类别:光电传感器
全国咨询服务热线:0755-8376 0390 (10线)
应用领域得到扩展!
光扩散角度约是以往产品的1/2
狭光束带来的三大优势
|
UL
、CE
已取得。
CE : EMC指令
UL : Recognition认证
光扩散角度约是以往产品的1/2,安装间距也可达到以往产品的一半,可紧贴安装。 |
|
光扩散角度约是以往产品的1/2,无需狭缝罩,即可检测到ø0.5mm的微小工件。 |
|
狭光束,实现1m长距离检测。
|
EX-11S□/EX-11SE□
EX-13S□/EX-13SE□
EX-19S□
检测特性
平行移动特性图(代表示例)
|
紧固扭矩应在0.2N·m以下。
|
紧固扭矩应在0.2N·m以下。
|
符号・・・ |
D1:电源逆接保护用二极管 D2:输出逆接保护用二极管 ZD:电涌电压吸收用齐纳二极管 Tr:NPN输出晶体管 |
---|
|
符号・・・ |
D1:电源逆接保护用二极管 D2:输出逆接保护用二极管 ZD:电涌电压吸收用齐纳二极管 Tr:PNP输出晶体管 |
---|
种类 |
型号 | 输出 | ||
---|---|---|---|---|
透 过 型 ・ 狭 光 束 |
正面检测 | 入光时ON | EX-11SA | NPN开路集电极晶体管 |
EX-11SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-11SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-11SB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
侧面检测 | 入光时ON | EX-11SEA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-11SEA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-11SEB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-11SEB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
正面检测 | 入光时ON | EX-13SA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-13SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-13SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-13SB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
侧面检测 | 入光时ON | EX-13SEA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-13SEA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-13SEB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-13SEB-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
正面检测 | 入光时ON | EX-19SA | NPN开路集电极晶体管 | |
EX-19SA-PN | PNP开路集电极晶体管 | |||
非入光时ON | EX-19SB | NPN开路集电极晶体管 | ||
EX-19SB-PN | PNP开路集电极晶体管 |
种类 | 透过型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | 侧面检测 | 正面检测 | ||
型 号 (注2) |
入光时ON |
EX-11SA (-PN) |
EX-11SEA (-PN) |
EX-13SA (-PN) |
EX-13SEA (-PN) |
EX-19SA (-PN) |
非入光时ON |
EX-11SB (-PN) |
EX-11SEB (-PN) |
EX-13SB (-PN) |
EX-13SEB (-PN) |
EX-19SB (-PN) |
|
检测距离 | 150mm | 500mm | 1m | |||
最小检测物体 | ø0.5mm不透明体 | ø1.0mm不透明体 | ø1.0mm不透明体 | ø2.0mm不透明体 | ø2.0mm不透明体 | |
应差 | - | |||||
重复精度 (垂直于检测轴) |
0.05mm以下 | |||||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||||
消耗电流 | 投光器:10mA以下、受光器:10mA以下 | |||||
输出 |
NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电圧:30V DC以下(输出与0V之间) ・剩余电圧:2V以下(流入电流50mA) 1V以下(流入电流16mA) PNP开路集电极晶体管 ・最大流出电流:50mA ・外加电圧:30V DC以下(输出与+V之间) ・剩余电圧:2V以下(流出电流50mA) 1V以下(流出电流16mA) |
|||||
短路保护 | 配备 | |||||
反应时间 | 0.5ms以下 | |||||
工作状态指示灯 | 橙色LED(输出ON时亮起) | |||||
入光指示灯 | - | |||||
稳定指示灯 |
绿色LED (稳定入光时、稳定非入光时亮起) |
|||||
耐 环 境 性 |
保护构造 | IP67(IEC) | ||||
使用环境温度 | -25~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30~+70℃ | |||||
使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | |||||
使用环境照度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | |||||
耐电圧 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时 | |||||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) XYZ各方向3次 | |||||
投光元件 | 红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式) | |||||
材质 | 外壳:聚芳酯,透镜:聚芳酯 | |||||
电缆 | 0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m | |||||
电缆延长 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根) | |||||
重量 | 本体重量:投光器和受光器各约20g,包装重量:约60g | |||||
附件 | 安装螺丝:1套 |
不能使用标准光束型所附带的传感器安装支架MS-EX10-□,敬请注意。
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。 |
---|---|
(注2): | 型号末尾加注"-PN"的机型为PNP输出型。 |
传感器
|
传感器
扫一扫,关注我们