类别:图像处理装置
全国咨询服务热线:0755-8376 0390 (10线)
机械手的预设更加简单!真正的机械手视觉系统
|
|
|
CE
已取得。
CE : EMC指令
在PV260产品中只需在3~4处登录坐标,即可简单地将摄像机坐标系转换为机械手坐标系。
|
|
可观看拍摄的图像的同时在PV260设定画面上进行机械手的示教作业,以此取代了以往那样在操作机械手专用的示教盒同时进行示教
作业的方式。用操作手柄操作可实现直观性的示教作业。
|
|
只需登录安装在机械手本体上的工具的2点坐标,即可通过自动计算,将工具坐标系转换为机械手坐标系。
|
|
能够与各生产厂家的机械手进行直接通信。只需选择机械手制造厂和机器人种类等简单操作便可实现通信,因此可以削减PLC编程工时。
|
|
能够通过操作手柄的操作来驱动机械手工作。 能够轻而易举地进行自动校准及示教辅助等拍摄位置的调整。 |
|
能在PC上再现作为机械手视觉系统的检查结果。 |
|
|
|
|
|
项目 | 规格 | 订货产品号 |
---|---|---|
图像处理装置 PV260 |
PhotoMOS输出 2摄像机型 |
ANPV0262ADP |
项目 | 规格 | 订货产品号 | |
---|---|---|---|
摄像机 | 0.3M彩色摄像机 | 0.3M | ANPVC2040 |
0.3M彩色小型摄像机 | 0.3M | ANPVC6030 | |
2M彩色摄像机 | 2M | ANPVC2260 | |
0.3M黑白摄像机 | 0.3M | ANPVC1040 | |
0.3M黑白小型摄像机 | 0.3M | ANPVC5030 | |
2M黑白摄像机 | 2M | ANPVC1210 | |
4M黑白摄像机 | 4M | ANPVC1470 (注1) | |
摄像机电缆 | 3m | ANPVC8103 | |
5m | ANPVC8105 (注3) | ||
10m | ANPVC8110 (注3) | ||
耐弯曲摄像机电缆 | 3m | ANPVC8103R | |
5m | ANPVC8105R (注3) | ||
10m | ANPVC8110R (注3) | ||
小型摄像机用电缆 | 3m | ANPVC8203 | |
5m | ANPVC8205 | ||
10m | ANPVC8210 | ||
手柄 | 附带3m电缆:CE品 | ANPVP03 | |
附带10m电缆:CE品 | ANPVP10 | ||
镜头 | 0.3M摄像机用 | f=6 C带锁镜头 | ANB842NL |
f=8.5 C带锁镜头 | ANB843L (注2) | ||
f=16 C带锁小型镜头 | ANB845NL | ||
f=25 C带锁小型镜头 | ANB846NL | ||
f=50 C带锁镜头 | ANB847L | ||
f16 C带锁超小型镜头 | ANM88161 (注2) | ||
f=25 C带锁超小型镜头 | ANM88251 (注2) | ||
f=50 C带锁小型镜头 | ANM88501 | ||
百万像素摄像机用 | f=16 C带锁镜头 | ANPVL162 | |
f=25 C带锁镜头 | ANPVL252 | ||
f=50 C带锁镜头 | ANPVL502 | ||
中间环(注4) | C带锁/CS带锁透镜共用 | 环套(40, 20, 10, 5, 1, 0.5mm 各1个) | ANB848 |
5mm中间环 1个 | ANB84805 | ||
推荐监控器(电缆) | XGA监控器 | DC24V、10.4英寸 | ANPVM11021 |
VGA监控器・XGA监控器用 | 监控器电缆:3m | ANMX83313 | |
监控器电缆:5m | ANMX83315 | ||
其他 |
摄像机安装支架 (4M彩色摄像机用) |
- | ANPVH005 |
(注1) | 摄像机电缆仅限使用3m。 |
---|---|
(注2) | ANB843L、ANM88161、ANM88251 无法与0.3M黑白小型摄像机组合使用。 |
(注3) | ANPVC8105、ANPVC8110、ANPVC8105R、ANPVC8110R 无法用于4M黑白摄像机。 |
(注4) | 若购买摄像机,将附上中间环(1mm×2个、0.5mm×1个)。 |
本体(控制器)
摄像机
摄像机电缆
镜头
中间环
显示器/显示器电缆
摄像机安装支架(ANPVC1470用)
操作手柄
LED照明用数字电源
ANPV0262ADP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中间环
|
|
VGA监视器电缆
|
|
|
ANB86001
|
ANB86003
|
扫一扫,关注我们